
設(shè)備尺寸 | 長1250x寬620x高1060mm |
適用物料 | 片狀物料、糟粕料、潮濕物料 |
充填量 | 20-50kg/bag |
產(chǎn)能 | 300-500包/小時 雙秤500-800包/小時(受物料流速和體積差異影響,) |
精度 | 靜態(tài)±0.2% 動態(tài)±0.3%(X(0.2)級) |
動力電源 | AC 220V/380V±5%,50Hz±1%,三相四線制 |
峰值功率 | 4kW |
氣源 | 0.5~0.7MPa 140Nm3/h 輸入管徑1英寸 |
工作溫度 | -5℃~40℃ 露點-40℃ |
設(shè)備簡介 | 該機(jī)型為德泰子公司《上海高星》生產(chǎn)的一款皮帶式自動計量秤。該產(chǎn)品已持續(xù)熱銷30余年,其歷史可追溯至上世紀(jì)90年代《上海高星》的前身《上海正大機(jī)電修配廠》從英國博泰克引進(jìn)計量包裝秤生產(chǎn)技術(shù),生產(chǎn)計量秤供應(yīng)《正大飼料》各廠區(qū)生產(chǎn)需要。該系列設(shè)備以結(jié)構(gòu)簡單、“皮實耐用”、維護(hù)方便,聞名于國內(nèi)各大飼料生產(chǎn)企業(yè)。此外該系列還有重力秤和絞龍,在飼料行業(yè)應(yīng)用也非常廣泛,口碑也都經(jīng)過了時間的考驗。 德泰收購《上海高星》以后對產(chǎn)品進(jìn)行了與時俱進(jìn)的升級。使用德泰先進(jìn)的電控技術(shù),配以最頂尖水平的稱重控制系統(tǒng),使該型設(shè)備煥發(fā)了新生。升級后操作和設(shè)置更為簡單易懂,中文觸屏操作降低了操作工使用門檻;提高了設(shè)備穩(wěn)定性和計量精度;不但得到了老用戶的一致好評,也受到了更多新用戶的青睞。 該系列計量秤已廣泛應(yīng)用于飼料、生物等行業(yè),具有良好的行業(yè)口碑。國內(nèi)知名企業(yè)集團(tuán),均先后大批量裝備該系列計量秤,應(yīng)用于預(yù)混料、豆粕、麩皮、酒糟、有機(jī)肥等產(chǎn)品的自動計量工作。 |
產(chǎn)品分類
Product categories